





m
MOTIVAČNÍ SOUTĚŽ!
Vyhrajte pobyt na chaloupce Eurona Bylo nebylo !
m
Výhercem se stává prvních 10 NRZ nebo NRP, kteří v období konání soutěže získají nejvíce soutěžních bodů. Soutěžní body získáváte za nové registrace s prvoobjednávkou nad 2 500 Kč a za zaktivnění neaktivních zákazníků ve Vaší první linii tím, že udělají objednávku v min. hodnotě 2 500 Kč. Výherce si s sebou může vzít až 7 kamarádů, nebo příbuzných, dle vlastního uvážení.
m
8 Lůžek
3 Ložnice
1 Koupelna
Vinný sklep
Kamenná pec
Zákaz domácích zvířat
Wifi
3 Parkovací místa
m
Hodnoticí kritéria
m
Počet zaktivněných zákazníků ve své první linii.
Za každého neaktivního NRP / NRZ, kterého zaktivníte tím, že v termínu konání soutěže provede na webu www.euronabycerny.com objednávku v minimální hodnotě 2 500 Kč v Katalogové ceně, získáte 100 SB.
m
Počet nových registrací.
Za každého nováčka, který při registraci využije Vaše Eurona ID a učiní objednávku v min. hodnotě 2 500 Kč v KC získáte 200 SB
m
Registrace přes ATP se do soutěže nezapočítávají.
Místo jako z českých pohádek
V podkroví chaloupky najdete celkem tři ložnice s pohodlnými postelemi, připravené k uvelebení s knížkou nebo odpočinku po výletech do okolní přírody.
• Pokoj 1: 2 samostatná lůžka
• Pokoj 2: Manželská postel s čítárnou
• Pokoj 3: 4 samostatná lůžka
Termín konání soutěže
Produkční měsíce březen 2025 – duben 2025 vč.
m
Příjemná atmosféra a večery u sklenky vína
m
Celou atmosféru dotváří útulný vinný sklípek přímo v chaloupce, kde najdete náš poklad – bohatou nabídku oceněných vín EURONA BY CERNY WINERY, která získala řadu zlatých a stříbrných medailí! Na jaře nebo v létě si navíc zamilujete venkovní posezení u kamenného grilu, kdy se zaposloucháte do přímo uklidňujícího zvuku praskajícího ohniště.
m
m
Tabulka předběžných výsledků
m
Eurona ID | Počet zaktivněných | Počet nováčků | Soutěžní body SB |
420-3633653692 | 13 | 8 | 2900 |
420-2956892683 | 2 | 8 | 1800 |
420-2683915539 | 3 | 7 | 1700 |
420-9286398566 | 2 | 7 | 1600 |
420-6982156725 | 11 | 2 | 1500 |
420-3159138843 | 6 | 4 | 1400 |
420-6338588814 | 0 | 7 | 1400 |
420-8767755798 | 0 | 7 | 1400 |
420-6483775781 | 9 | 2 | 1300 |
420-6443895880 | 7 | 3 | 1300 |
420-4140021975 | 3 | 5 | 1300 |
420-9168902530 | 5 | 4 | 1300 |
420-1499471584 | 8 | 2 | 1200 |
420-4794987915 | 0 | 6 | 1200 |
420-7105126933 | 5 | 3 | 1100 |
420-5668950097 | 3 | 4 | 1100 |
420-5435179178 | 6 | 2 | 1000 |
420-8436486780 | 6 | 2 | 1000 |
420-1399991178 | 6 | 2 | 1000 |
420-2508268685 | 0 | 5 | 1000 |
420-4575983192 | 10 | 0 | 1000 |
420-4147986951 | 7 | 1 | 900 |
421-1247584261 | 9 | 0 | 900 |
421-3685539994 | 3 | 3 | 900 |
420-8666765999 | 7 | 1 | 900 |
420-7174693053 | 7 | 1 | 900 |
420-2641234585 | 9 | 0 | 900 |
420-4983916316 | 7 | 1 | 900 |
420-7044554825 | 9 | 0 | 900 |
420-8825501693 | 7 | 1 | 900 |
420-2202133342 | 7 | 1 | 900 |
420-8902166307 | 0 | 4 | 800 |
420-6094469641 | 2 | 3 | 800 |
420-6236718844 | 4 | 2 | 800 |
420-5584363689 | 8 | 0 | 800 |
420-5595658890 | 8 | 0 | 800 |
420-4668982603 | 2 | 3 | 800 |
420-9291784362 | 4 | 2 | 800 |
420-0157547644 | 8 | 0 | 800 |
420-4889116609 | 6 | 1 | 800 |
421-4807336407 | 6 | 1 | 800 |
420-3482541773 | 6 | 1 | 800 |
420-5843579717 | 8 | 0 | 800 |
420-9925747120 | 4 | 2 | 800 |
420-5221890756 | 6 | 1 | 800 |
420-5127384549 | 6 | 1 | 800 |
420-3180132979 | 2 | 3 | 800 |
420-3446140971 | 4 | 2 | 800 |
420-6245448453 | 7 | 0 | 700 |
420-0893163898 | 5 | 1 | 700 |
m
Kompletní pravidla motivační soutěže